惠普webOS TouchPad vs Android摩托罗拉Xoom
惠普webOS TouchPad和摩托罗拉Xoom都是分别运行惠普webOS和安卓系统的平板电脑。惠普TouchPad采用高通骁龙双apq8060 1.2 GHz处理器,摩托罗拉Xoom采用1ghz NVIDA Tegra 2双核处理器。考虑到内存,惠普TouchPad和摩托罗拉XOOM都有1gb内存,惠普TouchPad有16gb和32gb规格,摩托罗拉XOOM只有32gb配置。
惠普TouchPad只有1.3万像素的前置摄像头,而摩托罗拉Xoom有500万像素的后置摄像头和200万像素的前置摄像头,并支持720p的视频捕获。摩托罗拉Xoom配备10.1″高清电容多点触控显示屏,惠普TouchPad配备9.7″显示屏。
惠普TouchPad和摩托罗拉Xoom的主要区别在于它们运行的操作系统。惠普TouchPad采用惠普webOS系统,摩托罗拉Xoom采用安卓3.0(蜂巢)系统。因此,当我们比较惠普TouchPad和摩托罗拉Xoom时,除了硬件规格之外,操作系统的功能和市场上可用于这些操作系统的应用程序是选择产品的主要因素。就Android而言,Android Market已经拥有超过10万款应用。HP TouchPad可以访问Palm Apps,其中有数千个优秀的应用程序,包括一些可供预览的3D游戏。然而,基于应用程序的直接竞争对手将是Android摩托罗拉平板电脑和苹果iPad。
| 微分电路 | 惠普webOS触摸板 | 摩托罗拉的Xoom |
| 设计 | 0.4“小(对角线) | 分辨率更高,屏幕略大 |
| 操作系统 | 网络操作系统 | Android 3.0蜂窝 |
| 应用程序 | Palm Apps(更少的应用程序) | Android市场(大量的应用程序),谷歌移动应用程序 |
| 网络 | 相同 | 相同 |
| 价格 | TBU | TBU |
规格比较-三星Wave II和摩托罗拉Xoom
| 规范 | ||
| 设计 | 惠普webOS触摸板 | 摩托罗拉的Xoom |
| 键盘 | 虚拟QWERTY键盘 | Swype虚拟QWERTY键盘 |
| 维 | 尺寸:240x190 x13.7 mm | 249 x 167.8 x 12.9 mm |
| 重量 | 740克 | 730克 |
| 体色 | 黑色的 | 黑色的 |
| 显示 | 惠普webOS触摸板 | 摩托罗拉的Xoom |
| 大小 | 9.7” | 10.1” |
| 类型 | 电容式多点触控,18M彩色 | 电容式多点触控 |
| 决议 | XGA (1024 x 768像素) | HD 1280×800像素 |
| 特性 | TBU | 宽高比为16:10 |
| 操作系统 | 惠普webOS触摸板 | 摩托罗拉的Xoom |
| 平台 | 惠普webOS | Android 3.0蜂窝 |
| 用户界面 | TBU | 浮动多指UI |
| 浏览器 | TBU | TBU |
| Java / Adobe Flash | Adobe Flash Player 10.1 beta版 | Adobe Flash Player 10.1 beta版 |
| 处理器 | 惠普webOS触摸板 | 摩托罗拉的Xoom |
| 模型 | 高通骁龙双apq 8060 | 英伟达Tegra 2双核处理器 |
| 速度 | 1.2 ghz双核 | 1 ghz |
| 内存 | 惠普webOS触摸板 | 摩托罗拉的Xoom |
| 内存 | 1 gb | 1 gb |
| 包括 | 16 gb / 32 gb | 132 gb |
| 扩张 | TBU | 使用microSD卡可达32GB |
| 相机 | 惠普webOS触摸板 | 摩托罗拉的Xoom |
| 决议 | N0 | 5像素 |
| 闪光 | - - - - - - | 双重领导 |
| 焦点;变焦 | - - - - - - | 汽车 |
| 视频捕捉 | - - - - - - | 高清(电子邮件保护) |
| 传感器 | - - - - - - | TBU |
| 特性 | - - - - - - | TBU |
| 前置 | 130万像素的视频通话 | 2.3 MP, VGA |
| 媒体播放 | 惠普webOS触摸板 | 摩托罗拉的Xoom |
| 音频的支持 | 3.5毫米立体声耳机/麦克风插孔 无drm MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, QCELP, WAV |
3.5毫米立体声耳机/麦克风插孔 TBU |
| 视频支持 | mpeg - 4、h, h | TBU |
| 电池 | 惠普webOS触摸板 | 摩托罗拉的Xoom |
| 类型;能力 | 锂离子;6300 mah | TBU |
| 通话 | TBU | TBU |
| 备用 | TBU | TBU |
| 消息 | 惠普webOS触摸板 | 摩托罗拉的Xoom |
| 邮件 | POP3/IMAP(雅虎,Gmail, AOL, Hotmail),即时消息,短信 使用Microsoft Direct Push技术交换电子邮件 |
POP3/IMAP电子邮件和即时消息,短信,彩信,推送电子邮件 |
| 同步 | TBU | TBU |
| 连接 | 惠普webOS触摸板 | 摩托罗拉的Xoom |
| 无线网络 | 802.11 b / g / n | 802.11 b / g / n |
| 蓝牙 | v 2.1 + EDR | v 2.1 + EDR |
| USB | 2.0高速 | 没有 |
| 位置服务 | 惠普webOS触摸板 | 摩托罗拉的Xoom |
| wi - fi热点 | TBU | TBU |
| 全球定位系统(GPS) | A-GPS(只适用于3G型号) | A-GPS谷歌地图5.0与3D交互 |
| 网络支持 | 惠普webOS触摸板 |
摩托罗拉的Xoom |
| 2 g / 3 g | TBU | TBU |
| 4 g | TBU | 4 g准备好了 |
| 应用程序 | 惠普webOS触摸板 | 摩托罗拉的Xoom |
| 应用程序 | Palm应用程序 | Android Market,谷歌移动应用程序 |
| 社交网络 | Snapfish Facebook, Photobucket | TBU |
| 特色 | 亚马逊的Kindle商店 | TBU |
| 附加功能 | 惠普webOS触摸板 | 摩托罗拉的Xoom |
| 内置立体声扬声器和Beats Audio 谷歌文档,Box.net,无线打印 |
TBU |
TBU -待更新

留下一个回复